Thông tin chi tiết sản phẩm
LDPE loại đặc biệt Tianhao/HDPE/Hạtnhựa thổi màng PO bạc có màu sắc tươi sáng và không lẫn tạp chất | |||||||||
tham số | |||||||||
màu sắc | Vàng | Áp dụng cho | LDPE/HDPE/PO | ||||||
Tỷ lệ số lượng | 2%-8% | Ngành ứng dụng | Các sản phẩm bao bìnhựa, túinilon, màngnôngnghiệp, màngnhựa, tươi sống-giữ túi, màng chống rò rỉ | ||||||
Chịunhiệt độ | 190-220oC | ||||||||
Chống ánh sáng | Cấp 6-8 | ||||||||
Chốngnắng | S3-S5 | ||||||||
Quy trình đăng ký | Phim thổi | ||||||||
đóng gói | 25kg/Bao bì | ||||||||
kết cấu vật liệu | LDPE/HDPE/PO | ||||||||
Mô tả | |||||||||
Dòng sản phẩmnày được phát triển đặc biệt cho các ứng dụng tạo màng thổi, có hiệu suất xử lý tốt và khảnăng thích ứng tốt vớinhiều loại máy thổi màng khácnhau. Thích hợp chonhựa kỹ thuậtnhư LDPE/HDPE/PO, chủ yếu được sử dụng cho các sản phẩm bao bìnhựa, túinhựa, màngnôngnghiệp, màng phủ, tươi-giữ túi, vải địa kỹ thuật chống rò rỉ và các sản phẩm khác. | |||||||||
Lô chínhnày áp dụng quy trình và công thức đặc biệt, xanh, thân thiện với môi trường, chi phí-hiệu quả, có độ bền màu cao, độ phân tán tốt, khảnăng che giấu mạnh, khảnăng chốngnắng cao và khảnăng chốngnắng tuyệt vời.-lão hóa. Sản phẩm tạo ra đều đồngnhất, không lẫn tạp chất, có màu sắc tươi sáng, tươi tắn. | |||||||||
Chứngnhận môi trường: có thể tuân thủ các luật và quy định về môi trườngnhư SGS, ROHS, REACH, v.v. | |||||||||
Màu sắc sản phẩm: Tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. |
Trước: Không cònnữa
Kế tiếp: Hạtnhựa thổi màngnhựa 11564 màu hồng