Detalles de producto
PP de grado especial Tianhao/educación física/CLORURO DE POLIVINILO/TPE/Masterbatch de plástico para tubos de plata TPR con alta resistencia al sol y al envejecimiento | |||||||||
Parámetro | |||||||||
color | plateado | Aplicable a | PÁGINAS/educación física/CLORURO DE POLIVINILO/TPE/TPR | ||||||
Cantidad proporcional | 2%-8% | Industria de aplicaciones | Tubo corrugado de doble pared, tubo Kra, tubo de suministro de agua, manguera, tubo de succión, alambre, canalización, especial-material con forma | ||||||
Resistencia a la temperatura | 190-220℃ | ||||||||
Resistencia al sol | T3-T5 | ||||||||
Resistencia a la luz | Nivel 7-8 | ||||||||
Período de inducción de oxidación. | ≥120min | ||||||||
Proceso de solicitud | Tubo | ||||||||
embalaje | 25KG/Embalaje | ||||||||
textura de material | PÁGINAS/educación física/CLORURO DE POLIVINILO/TPE/TPR | ||||||||
Describir | |||||||||
Desarrollado específicamente para productos materiales, este producto tiene un excelente rendimiento de procesamiento y buena adaptabilidad a varios tipos de extrusoras. Adecuado para plásticos de ingeniería como PP/educación física/CLORURO DE POLIVINILO/TPE/TPR, utilizado principalmente para procesar varios tipos de tuberías. | |||||||||
Adoptar tecnología avanzada, diseño y distribución razonables, utilizandono-pigmentos y aditivos tóxicos, tiene buena cobertura, resistencia al envejecimiento por rayos UV, resistencia al calor, estabilidad a la luz y resistencia a la migración, buena dispersabilidad y buena compatibilidad con la resina de matriz. La adición de colorantesno afecta los indicadores físicos de las materias primas y puede cumplir con los estándaresnacionales de higiene del agua potable. (ES/T5750-85, GB/T17219-98). | |||||||||
Certificación ambiental: puede cumplir con leyes y regulaciones ambientales como SGS, ROHS, REACH, etc. | |||||||||
Color del producto: Personalizado según requerimiento del cliente. |
Anterior: No más